TAIWAN

DATA TAHUN 2013
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx 5612 4063 1732 8326 2518
6001 6354 9541 7840 1507 2777 6815
0431 8213 3492 5873 7929 8436 1942
0876 3481 6120 7605 0587 4015 2654
7033 5101 3598 9784 8920 4508 7307
5486 0627 6840 9503 4336 0937 8705
5428 6984 3192 0910 5813 0787 7342
8137 9861 2633 1978 7706 2807 5244
6020 1596 9629 4073 2405 6365 7299
5617 8704 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
DATA TAHUN 2014
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx 9076 4279 5498 7863 9655
8060 3277 0135 7089 6743 4927 9491
5248 9842 7615 2834 6119 4437 9571
8411 6595 3752 1329 6497 3059 7313
5745 7984 2423 0028 2539 9472 8793
5448 3070 1365 2872 1012 4985 6529
5041 6194 8501 9930 2163 4636 3925
8360 4709 7527 8465 3781 3531 7043
8176 0665 5017 8644 7089 1829 6481
2563 1009 7160 9545 4602 7586 3550
5262 1680 4591 0679 9877 6640 0509
9386 2743 1288 5719 9285 5421 2973
3545 7705 5913 3724 1097 2979 7231
2528 7809 5026 4533 1855 6387 9143
4804 7596 3948 5393 6717 9814 6503
8098 0776 3827 5637 9185 1570 0913
3768 1128 7092 7340 4979 6023 1896
4083 0927 8248 0385 9436 1030 6712
7903 3529 0782 2049 5264 7508 9824
8187 4409 7142 9460 1505 3978 5716
7945 8300 4078 0618 5032 3171 9213
2697 8451 9927 3855 7431 4034 5182
0713 8924 2688 9321 6594 8646 1894
3272 6963 5743 7290 5547 9016 4898
8440 1356 4565 3512 9108 4631 9569
7618 8499 2165 5205 9447 0262 5806
9045 3181 2829 3379 8007 7268 1633
4370 2739 4728 6121 8903 5682 7590
4575 3866 6791 8160 5408 0153 3644
9363 4011 6387 3420 5078 1867 3602
9140 8462 7401 8310 6242 1704 6115
3908 2879 6929 3459 4285 9816 1348
8151 2593 7835 0324 6401 2832 5734
0251 6596 8106 2988 6011 5430 3585
7883 4410 0678 5823 7426 2152 9066
4818 6090 0593 1672 5481 8879 3182
0686 5756 2973 1905 7599 2104 5349
7868 5326 7682 9862 0944 6013 1498
3955 5801 7506 1842 0515 4351 9450
1634 4983 3709 0319 4542 5980 2306
8845 6378 5627 8426 0675 8080 1067
7212 6924 2847 1435 5196 7931 0326
2295 6045 0797 7007 6289 5945 4503
1799 8303 0175 5420 2131 9356 0453
4719 8074 7625 1082 4402 7411 8593
0798 6345 4915 2396 2135 3389 8606
6702 0143 4680 7636 1488 2421 8670
7455 3594 3770 6300 8431 1676 8957
6525 5346 4048 7338 6175 1812 2137
7529 0211 3752 9256 9913 4092 0737
2217 5746 1434 3955 7370 9035 2054
1340 8441 3439 8197 5211 2385 2816
7132 0141 6548 xxxx xxxx xxxx xxxx
DATA TAHUN 2015
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx 7965 3305 4086 1085
3120 5992 2316 5152 9200 8339 0512
4588 0675 5073 3494 6039 6891 4112
9154 5968 6751 7343 0780 4489 0806
8941 6417 5065 7368 3704 5783 4329
0191 7581 3340 3193 8277 6657 7951
4398 2144 1990 6315 8846 7949 8579
3808 6719 4055 1287 5011 7804 4903
6650 7167 8547 7699 3042 4880 5233
8709 3646 2402 3554 0528 6278 4866
3947 1774 8905 4203 2890 8253 0372
2679 7096 3445 5707 6642 5332 3806
8144 0218 1372 7001 0767 6299 4576
4152 0392 6550 5284 8378 1851 0466
5087 3679 0680 2562 3871 8420 6632
7502 6075 9048 6493 2796 4882 9128
6016 5239 7833 6728 9559 7580 8266
3900 8381 2032 5464 2968 6203 8859
2383 0613 8167 3708 1335 6756 1201
9184 3152 2050 7466 7672 0462 5513
7116 1186 5921 2970 8891 0175 0954
3657 7318 9931 7341 6471 2404 0536
6639 8208 6714 3620 9033 0465 2638
7588 0817 1944 9772 7635 0904 2001
8432 7127 8347 6228 4616 0015 9158
7042 4824 1130 8029 7855 0039 2454
4916 6396 5393 4210 0134 7969 8400
2164 3877 1926 5298 3408 8347 0849
5523 8139 9925 8960 7822 5642 6411
4675 8503 3166 2384 4817 5880 4524
7005 2264 1562 0013 8276 3560 4206
7039 8497 3425 0916 8766 4197 9035
1656 5271 8972 2445 1239 5965 5736
0911 9213 7969 9081 6671 5645 1797
9838 1066 8573 6393 1755 5807 8616
4600 7762 4563 5235 1415 7254 9957
1396 8977 8265 7199 2027 8307 6213
8419 9936 3583 1165 4221 8984 3155
2594 2751 1358 1441 8129 3822 4407
0684 8911 9661 2036 4899 1342 1457
6055 8348 9558 4522 6159 7033 0893
0717 2912 7353 8532 8141 9214 3658
8996 9576 7075 3292 0016 7383 8351
9211 4468 2488 8134 9030 6976 3554
3813 4857 8766 2606 3734 2077 7376
3089 4703 8992 0474 3614 4946 7297
0203 8862 0926 2791 4482 8730 3981
1621 9263 0534 8136 8707 1761 5504
6780 1277 2304 6042 8603 1068 2451
6825 0288 9918 8505 7831 7522 6893
3391 3200 2967 1925 7765 9283 6212
3628 1083 0944 0396 2216 1420 6491
0998 5305 3292 3101 xxxx xxxx xxxx
DATA TAHUN 2016
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx 4607 8471 7067
2808 5879 5664 0237 2072 1932 9804
6461 7163 8020 3602 7684 4787 7995
0725 1053 3913 8277 4840 1382 5035
6775 8314 9011 5517 6756 9193 8437
8005 6632 1929 4813 1108 5698 0629
4469 2930 1695 7100 8305 1056 5411
9833 4985 7661 8949 6169 1580 2644
6941 9916 6008 2762 5598 8707 1599
6380 2656 7300 0424 8955 1836 9531
6578 7753 1793 2889 8148 0976 2761
6728 5207 4221 0127 4908 0115 9839
0379 4510 1966 7307 6755 1610 3989
5902 8228 3049 1323 7893 1677 5467
2069 3880 6954 4099 8579 6471 7735
8056 4147 8100 7311 5202 6582 4047
9029 0739 3350 8631 6413 7814 8230
0727 9544 3952 8918 1550 8815 9280
6760 9022 4989 7066 5748 8613 9511
0936 9079 5224 3944 5125 4253 8180
9965 6920 6459 8758 1109 4475 9026
9383 3643 0142 3378 1886 2362 1701
8561 6868 1224 9039 4595 7135 7891
1154 0849 2729 5654 8305 4212 5816
6020 1471 6915 8890 1338 5048 2892
5514 0213 0708 9024 2874 2202 3329
6380 0784 1977 9302 8987 6332 4616
7724 7680 6911 4740 2960 8255 1614
7657 8910 1484 3639 9833 6277 3289
1019 4462 3118 5104 7309 6613 8957
0305 6266 9852 1477 4201 2051 4189
0584 3925 7781 4453 4230 9413 6311
8798 4034 8002 7714 3655 5330 5498
7680 1389 4214 5717 4650 7223 3909
4047 8267 6386 1280 0161 6056 6929
5807 3687 6761 0228 0738 4845 6762
0364 7828 4409 9089 0046 8101 2200
2747 7840 1168 1074 1858 3561 9902
1750 8725 8466 3611 4654 9756 1182
3803 0428 0877 3996 5103 4399 8063
4485 3818 3677 8010 4553 6236 8726
9592 1363 4493 2379 0571 9789 2115
4921 6884 6506 3356 1940 5953 8504
1855 3664 8707 5696 4911 0833 5147
6604 1300 4086 0501 3341 8194 7545
6189 6022 5510 9632 5819 3273 9030
4113 2849 1248 1026 8300 5818 9139
5441 1933 1808 7851 3341 9714 3079
5510 7077 4708 3837 6740 0086 4758
3600 6575 7977 0381 8846 7811 3894
1513 6658 2348 9254 1352 3376 4861
7008 0548 0900 9382 4251 3034 5644
6832 8801 9907 3608 5355 0870 xxxx
DATA TAHUN 2017
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 1335
8084 6995 7390 1915 9079 4439 8913
9550 8661 2902 1490 3844 1393 5881
2091 0934 3766 1803 4475 8406 1624
4821 0108 1821 0279 8071 9800 7822
6570 0664 8795 1693 2178 8869 0813
4106 3316 1790 4828 2206 0663 1068
8900 7919 5517 7602 5883 5032 1108
2641 3301 5972 4130 7615 0685 3258
0899 6229 0236 1962 5630 7760 2386
9877 7305 9504 0740 3242 0608 8776
7106 9373 0424 6862 7137 8123 9544
8928 1132 6244 3893 8336 7956 7848
3432 2191 9281 4693 1464 0382 5512
2165 0756 9613 4176 7849 8910 9128
3326 2002 9578 2925 6648 0205 9151
1402 1094 3818 8805 7181 4892 6958
5707 1652 1080 9406 8583 4724 3394
7152 3565 4550 3154 8704 3221 6816
0593 4497 6446 7624 0113 3024 3306
9423 9914 3863 5502 6898 8138 2813
8875 9731 7905 6703 2908 9756 6881
1516 0098 6082 2854 2602 4169 6291
7865 2528 4262 9112 6394 9738 7736
1898 1756 8001 7308 7115 9684 6748
1120 6030 3701 8591 6359 1326 7290
0705 3161 6524 5729 7105 4239 8749
6894 1118 3179 5781 7860 5561 7036
7191 0959 8273 7259 6768 4990 3592
7962 6935 0054 7661 4840 7381 7602
7820 3013 5210 1741 6722 4291 6873
9906 3397 3732 7939 6253 4812 6415
3744 7898 2669 6378 7646 8233 8995
7003 3294 3767 4390 5626 3391 5328
7703 9029 6143 0804 7332 7873 6242
1634 6572 1665 9890 0818 7970 2639
1335 9639 5856 8900 0311 3400 6974
4784 9587 2683 2897 9610 9738 8089
6579 5189 5934 9849 0633 1435 9511
1250 9456 2551 6202 2939 0532 5950
9314 5469 3884 5024 4140 9820 4270
5344 5083 6023 2116 3731 2083 3313
1271 0413 6316 6865 7240 6053 6947
0937 0352 1134 0222 4432 5759 4753
6173 1453 5109 1617 3015 6894 1842
8043 0120 4620 0049 0538 6084 7056
5138 5011 2143 2399 6076 5769 6071
1500 4789 4571 4205 4953 7032 5522
7861 2123 1169 8181 9735 2490 5097
4530 1067 6533 7570 1163 5299 5176
1603 9598 9408 3865 0516 4283 0728
4773 1460 0115 0838 8097 4327 0019
4833 0939 2075 4300 1379 0145 2269
DATA TAHUN 2018
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

3581 9569 7531 3450 3153 2671 9249
2851 8958 8927 2419 3684 3794 2946
1685 9868 8230 5428 7452 5245 8755
8575 6830 1958 5836 3355 2493 7850
4709 4560 0519 0863 4191 5229 7098
5351 6895 1654 9054 5546 9282 6204
4507 9670 7283 4723 9327 2353 0432
0019 4216 9145 0618 2452 6293 3806
3720 0973 5567 7680 3372 6529 1894
3813 1078 1009 4416 3769 3561 6701
2437 8142 3373 4578 4193 5480 2337
4716 4875 3075 6452 7799 6702 6794
6145 2408 6312 0414 0269 9179 2870
8646 0860 3611 1364 3779 7919 2655
5984 4739 5015 2404 5475 1697 8704
1763 1667 6751 8680 9446 6675 2799
8451 7018 0467 4511 0304 2658 4160
0673 4053 9707 8568 4292 1808 3269
4516 6132 9174 0133 0873 2275 7062
8481 6413 2308 9600 6534 1775 6098
2468 9330 1458 9411 8285 1212 6065
4679 3167 9308 6034 1248 1140 8298
0066 9716 1533 8690 2043 1801 7976
4830 7975 0374 7476 1576 3122 3273
8665 4416 0803 7037 2075 4128 6857
1935 1446 3810 9904 5136 3879 9107
4553 4157 1982 7694 3641 3542 9522
9259 9262 0370 4728 3895 8516 2062
6615 3831 9760 4685 0019 9665 5813
9709 2332 8520 9442 5928 2072 3019
9970 2135 5187 1247 9684 9067 8459
8875 0150 5423 4750 6426 9951 7313
6491 0867 7196 5842 1757 1907 7096
6076 0371 6919 9725 1874 5885 7107
7464 7374 2648 3593 9141 1361 6606
0190 5232 7973 1075 3770 7370 7870
2056 3912 8055 4112 1013 9211 8238
3239 8914 7054 5368 3092 4618 7985
6741 8791 7226 2085 8259 3021 3873
5594 9833 1245 4972 9273 5554 4176
6228 6773 5695 3374 8376 6641 5087
1343 7832 5572 3035 8253 2385 8977
0193 4988 1485 5610 7798 5457 3597
6102 5872 6323 8148 5249 0977 5638
1747 2161 9898 9558 1309 7977 9571
8494 8405 8992 5271 5312 2058 0874
2987 2817 3370 4516 1303 7946 0089
1160 9249 7558 0887 6411 9922 8967
2233 1507 3078 6776 9153 9656 1997
9011 1350 0228 5357 2890 3507 6308
8875 4097 8421 9314 5959 xxxx xxxx

No comments: