NSWPOOLS


DATA TAHUN 2014
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx 7044 2486 2560 7455 0239 9569
5287 4971 2264 1433 6352 1527 0740
1177 6263 6831 1320 8417 3702 0249
3024 1115 3015 7687 5789 7372 2228
7136 2605 8892 6826 1882 0176 0225
9031 3577 1956 1427 7881 0588 1619
4607 4490 9490 7125 3482 0284 6579
6728 1011 4547 1222 6271 9209 3150
6047 9479 9279 2175 4017 5205 2060
3694 5931 9541 3783 6416 1354 4950
8876 0816 4496 8272 7346 2613 3651
4153 3393 6240 8637 0236 3968 5035
5388 1593 8745 4020 8607 0199 7592
2985 2770 2202 3291 8676 9911 2591
9583 1718 7313 6204 6317 5958 8312
2689 9303 9576 4029 3025 6359 2927
2411 5050 3178 8922 0371 9832 0335
2850 2315 7350 3152 5695 2324 4429
2119 9232 4213 9110 7065 0212 2622
5069 0528 7918 3428 7911 4406 3296
9557 8674 3090 9521 5659 5472 8272
9820 3569 7101 1883 0501 0394 9166
1185 4242 5658 3166 2839 1596 8545
4277 6024 2397 3409 6671 9456 0982
4520 4479 7920 1055 9182 2047 2055
4253 0141 3151 9819 9284 1303 5195
8978 8676 5354 5381 5127 6389 3474
3033 0900 3850 0513 2483 0100 1738
5864 0615 4753 5442 8418 6734 5132
8000 3995 1647 9102 0506 6190 4071
6718 8448 2571 2738 1047 5963 8989
2665 0483 8183 4532 4416 9031 5888
4488 9932 9297 9500 1004 4144 8994
1598 2655 1251 7951 3959 0047 0476
0049 7649 0893 0805 1979 9561 3221
2370 7937 2644 8857 6071 8639 0042
0640 8949 2923 7183 9319 1864 1670
9437 3483 3478 3133 6052 7007 4125
2215 4282 1949 1603 7587 5308 9040
6827 1032 2616 6029 9082 5465 3531
8568 7972 8143 xxxx xxxx xxxx xxxx

DATA TAHUN 2015
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx 2874 2515 9902 5853
1397 6725 6878 0272 5399 5058 2365
5914 2650 6635 5236 4642 1800 6388
5940 1059 8367 3816 1866 4878 3500
9532 0801 1499 7921 7778 2908 2180
4152 4748 4123 9599 5418 0739 7815
2619 0996 6319 9271 9902 1241 9669
0087 5183 8022 6255 9143 9050 1321
0378 1518 8031 3599 8954 0222 9370
4838 9247 1822 8836 9624 9367 6586
1602 5217 9448 7895 5822 5460 4738
5324 1642 6591 0325 8000 4219 2329
5949 7561 6027 9140 6202 9488 5113
8884 9647 6290 2320 8543 7067 1407
2162 7886 9366 9948 4973 2350 0745
2972 2288 0623 5779 5002 2376 0998
3329 4792 5027 0669 1461 2522 9500
2126 9466 1651 8656 4710 5497 6121
1835 7801 6928 3173 9917 2964 4448
3199 9601 6076 0826 9760 6238 4794
3967 9650 0222 1665 4905 1304 2241
0811 5033 6951 9400 5481 1275 8780
6048 6448 0830 3339 1672 0692 6712
1422 7112 0566 2643 6884 8827 5133
0710 5560 8825 2386 3199 6870 6910
1978 4060 1806 1669 3065 6645 6253
0423 3045 4137 0773 5626 6550 8711
0774 6104 6999 2258 9914 8060 1686
7954 9711 4582 9004 3808 8822 2626
2231 9681 7860 9121 8370 4213 9846
0223 8853 4756 0698 5739 1471 8796
2313 9219 3771 9651 8035 2518 1352
6492 1328 5992 7154 3861 2690 4991
4612 5736 2937 6624 3845 6277 6589
6562 7775 3665 7004 3068 0628 0375
2773 6405 5791 6884 6050 1003 0081
5781 2993 6280 6648 4026 3228 4648
4826 1855 5850 2915 9936 7264 7908
0012 0386 7202 4648 4328 1682 6571
4037 2201 7027 8418 4461 4332 3487
9321 4930 9563 9150 7707 3175 5372
2069 4421 9382 7650 3077 4775 3211
5964 7696 8775 8426 7254 8994 5739
8226 9572 1976 5464 5208 5254 6764
0005 8291 5029 2228 0185 6638 0909
6143 8439 1049 1643 1988 1787 9022
3881 1994 3087 7172 1744 4733 2967
7586 0274 3856 9084 2694 1780 6451
8599 1331 9659 9872 4425 3970 7419
3609 9908 1852 7636 1903 3009 2306
7031 2939 2370 7123 0877 8948 5239
9046 9678 9809 3040 1892 8133 6950
4687 6089 0833 7513 xxxx xxxx xxxx

DATA TAHUN 2016
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx 6454 2930 7152
3388 4747 7130 2561 9474 2956 4190
4637 1899 8162 4949 6946 4092 6536
8466 9562 7706 2646 0846 9549 8449
0915 7258 7368 4026 3902 9045 8310
8088 2334 8208 6291 5173 4359 6027
7648 8639 2156 0974 8390 4967 5415
6473 4825 3168 0877 4726 9843 4607
7710 7347 0318 5230 3087 1276 4902
9371 0694 5858 6403 8347 6895 0153
8290 0663 9242 8625 6411 2673 8507
9520 7286 9173 4027 2346 7418 3291
2504 7190 5234 7258 9387 0659 5603
7963 6577 3219 4921 7148 8834 3965
6108 7061 4390 6072 4881 6955 3640
4952 9633 2187 3521 9674 7732 9261
7692 6209 0642 6584 3823 2258 9782
6331 7594 5809 1695 9941 5820 7164
0378 3880 3715 5322 7275 8362 4081
1907 4816 4528 7289 1932 9564 0725
6849 7134 8921 5773 9467 4388 5943
8016 6420 5794 2308 1762 7546 3054
6137 3566 9318 4953 4639 5871 7120
3174 1032 2540 6811 0159 3794 1369
6358 3493 6075 5583 4706 6847 8621
1733 5567 8701 2856 4862 2619 9173
8345 4896 0839 8314 6107 3052 5318
2784 1041 3795 6639 8922 5894 7936
8350 7622 6014 0871 5437 3082 8657
0131 5601 0498 9326 6685 5617 3745
1960 1172 7650 8534 0613 1109 4392
4186 0857 9740 7468 8391 9232 7163
6815 8392 8673 3750 8026 0645 8519
7330 9064 4315 5499 8980 8104 1277
4593 3570 6165 4798 8924 2341 9587
3876 8465 5134 7698 3726 9241 4683
8975 5019 7794 3167 6541 4312 5608
1229 7053 3987 9562 5731 7425 4679
6508 3684 2961 8146 1934 4079 3261
8795 9438 7690 6429 1584 8607 5431
7519 9026 3073 8157 3525 1093 0952
2984 4831 8120 0394 4871 0519 9443
1013 4187 7255 8476 6202 2698 4017
5920 1073 6692 8058 2586 4667 5182
8306 4705 2712 7264 4911 9512 6290
9123 0352 3979 1037 6743 6659 5261
4712 6157 8106 9214 1690 7486 4732
3674 1406 3780 4249 4997 0212 9361
5840 7492 8331 5286 6415 1729 9645
8507 1894 4678 3124 4986 0863 1292
2733 5916 7821 8260 5854 3941 6710
3467 2178 3705 8352 8932 4115 3742
9867 0284 8847 1680 2501 5984 xxxx

DATA TAHUN 2017
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 0366
7156 6438 8764 5970 9145 7102 7081
1495 0329 5047 9772 1653 9230 4268
9164 7996 4051 2381 1675 2159 4690
9071 0362 8192 6903 2716 3460 3272
3810 9942 7469 2983 9140 6195 1361
7397 6729 9501 3796 8772 5069 7414
8533 2520 0841 9245 7062 4851 8259
2196 8765 2764 7389 2379 7118 6197
0598 5426 7943 0214 3172 8576 1755
3975 4562 2702 0875 6359 9084 7083
6203 0387 1108 4067 8274 5676 9330
2562 6409 4826 3411 0132 7756 3094
5840 6912 6455 0394 5407 4680 7411
6234 4193 5384 7462 2385 3897 4326
7581 2834 7510 7109 5316 4373 6755
3416 6597 7152 5120 8065 9702 5414
4830 1775 3091 9406 4579 8230 0671
6450 3946 4557 6212 7068 5609 3886
0443 7914 3566 1572 5338 6074 7535
8966 2881 0573 3165 6597 9963 6850
0971 7547 9627 6933 0783 1207 2068
7615 8670 9783 5308 8276 5662 7923
0738 3009 7050 1339 0496 1844 4536
4371 1364 2883 4046 5095 5379 3001
8199 1946 4852 3911 6674 0316 2142
7307 8632 3905 1645 6780 3614 9305
6793 3308 7211 2380 6572 4596 4416
0567 1816 8421 3798 6275 6810 8578
8739 4771 1948 4065 8592 2965 0851
4383 3369 7908 4817 8946 8024 6053
3076 6798 8679 4860 9875 6109 9716
1639 1382 1826 6579 0792 9531 1452
3368 2785 1729 7405 6842 5183 9916
4863 7582 7891 8259 1485 7450 9626
9218 5205 2879 8954 0568 9921 9793
5610 6175 7618 9049 4305 3021 1546
8568 6547 9298 4207 0296 2841 6720
6213 1195 7135 2324 0776 2535 4428
4909 1741 8295 7113 8861 4671 8690
0588 9720 8138 3094 6376 8665 3432
3672 4990 2180 8756 9681 1923 9110
4881 0494 9460 6520 8327 8509 7695
4678 2483 5823 7387 7942 0281 9862
0815 1063 5357 3402 7086 6973 4314
5980 3449 0365 9789 5193 0176 9641
7157 9185 8154 8510 6789 7473 4902
8605 2366 9281 8042 6129 0356 9820
6495 5629 6905 3448 9816 3231 5602
9218 3959 3821 5603 0788 5968 3465
9225 3073 6344 8681 6132 7760 2092
8856 3534 7429 3001 5961 4878 0391
3841 4709 3196 1123 9820 0762 0574

DATA TAHUN 2018
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

6828 7698 4586 6177 8891 9482 3240
5907 5212 0865 8169 7120 3291 3167
6695 6829 3498 2674 8726 0811 3701
4068 5664 5874 9197 4220 3291 4161
9914 1365 3607 2804 9068 2783 1862
4212 9825 5087 0348 1905 9413 8155
6307 8951 3386 3164 1869 1579 0953
4068 6470 0975 8162 7680 1252 2185
9129 5167 2711 6478 1154 4686 7601
2207 2386 9774 3831 6282 8902 6672
4183 0255 6413 2957 0578 6593 2057
6850 6063 8172 2690 6874 5180 5417
6378 8491 8370 0286 0562 4161 8836
5823 3228 0242 2631 7530 4821 1894
4661 6813 3265 0267 6694 1701 6113
2294 3174 0891 7851 7132 1762 2876
3498 9360 7959 6253 7109 6942 8565
3263 5841 6934 4703 7965 9456 1125
2406 2910 0562 3245 2088 1984 4478
7165 7966 0959 6215 8446 4210 9140
2745 9813 8220 8471 4869 7554 9453
4073 0679 3295 5343 7861 2469 8191
8752 5316 7912 8834 1574 0136 4670
6142 6648 9554 2402 0876 8163 6982
9295 0175 5834 0265 6083 2708 8479
7442 8972 9095 1269 8697 0567 6406
0928 4075 6791 0643 0018 8637 4698
4703 3169 0461 4659 2426 7015 6597
2731 1646 1225 0415 3601 6780 6752
4919 9548 9031 3723 6782 6143 7401
8496 3956 3410 0658 4638 6745 9813
7129 2354 3787 8960 9596 4586 8029
6794 2578 6023 0784 9354 4932 1525
4109 7368 0679 5414 4101 0925 7412
9861 8042 0874 9456 7486 7392 5081
0765 2577 2436 1449 6012 1084 8679
8451 1639 3352 8404 4783 5702 9592
7445 1571 5865 8731 9212 0411 1853
4295 9082 1406 6795 6013 9717 4522
6941 2644 5147 6399 1484 9261 0943
1912 7482 6715 6431 8860 7551 2417
9573 6894 7904 8420 5951 4171 6672
4027 9251 6120 1954 5389 9475 6902
0194 6427 9056 0436 3451 3176 0213
7281 0857 5269 3782 0926 1460 9383
7689 0426 7846 0290 3056 9581 5612
8992 9364 5767 4496 5286 6380 3403
0326 4398 2950 5846 9168 7956 2595
8940 8659 4810 6129 0564 2730 4323
6774 0424 7363 9784 1216 4962 7218
2417 4679 1610 1178 7454

No comments: