CANADA


DATA TAHUN 2014
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx 4368 2656 1902
3727 5428 8414 0791 5838 2803 0233
6547 3406 5316 3792 2196 0437 9495
2627 8159 9763 9424 9471 9518 7244
9105 4717 3197 2088 2119 3547 9105
4572 5121 3861 0997 7620 8442 2016
5948 2362 0410 0192 3442 4623 7648
1891 7954 9090 4179 8365 1237 2931
6076 5368 8983 2406 9427 0578 2184
7011 0867 9402 3388 6393 8574 1327
3986 3419 0254 4280 8608 5027 3733
6013 9690 1875 7287 9806 8254 2168
0112 1762 8320 2337 9662 7540 2018
1971 4854 3522 4013 0115 3279 1041
5942 5487 6702 2411 3030 8769 1317
7345 5792 1984 8000 0571 4332 4579
5234 1468 0986 5636 5543 7443 3923
5392 5210 9367 7148 1755 0464 8248
7498 5149 9037 2153 9704 8617 4750
1346 7029 9748 5813 1285 0968 1106
6240 5463 0432 1996 8206 7144 1422
3100 2501 9682 0157 4829 3624 7942
7782 5108 3256 xxxx xxxx xxxx xxxx

DATA TAHUN 2015
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx 5049 7381 4260 9514
3867 2357 1290 9432 8617 0523 6234
2246 9062 5798 1614 2386 3489 7095
0275 2633 9062 4579 0280 7653 2415
9226 5012 3810 1948 4387 3097 7538
6341 0916 1753 4269 2108 7425 3970
8014 8876 1760 0391 2474 1637 8579
3214 1945 1280 1102 8298 9160 3316
7430 4532 6102 1010 0368 7274 7690
5013 9827 8823 5893 9012 2453 1218
4685 8739 2566 4237 1292 8897 8820
0731 9475 3023 6874 8290 2376 8149
4501 0218 5203 9086 1472 7619 3855
5434 7367 4510 3231 5128 6206 9173
4829 6511 3595 0718 2324 1509 7765
2583 0397 8152 9271 6400 3796 5137
4210 8913 7155 0639 9184 5765 3812
0497 8850 7083 5624 3270 8945 8302
5066 7969 5798 9427 3110 1825 0621
9004 7513 2168 8712 7896 2614 9092
7235 1162 2940 6071 2748 1823 3288
3821 7214 8762 6946 2702 6138 7552
2833 2706 5066 9420 8078 5312 5104
6841 4147 5565 0164 4066 5694 7326
0967 6192 2049 8403 3019 2389 6459
7177 1173 2905 4695 8067 0856 3759
9123 2372 6505 8161 6260 1559 2805
0675 7962 3755 7851 4612 1268 7306
9017 1824 5711 4635 9216 5799 3602
4321 8156 0345 2917 4768 8544 4603
2891 6320 2914 8043 4682 8805 1938
2466 0271 7959 8240 3110 6437 4823
0392 9703 1365 7131 4029 6007 5293
9201 8110 9423 5209 8734 5175 4933
7042 8156 3674 2895 1379 5206 3827
7431 8645 5138 0912 6003 5477 8219
0563 2154 8290 7021 3582 2644 8063
3775 4629 1934 8720 9605 2264 8818
9543 3909 4715 6832 7544 1858 9770
3976 0431 8615 9234 5106 4221 6530
2359 8601 4513 7089 9292 3855 1479
3686 9842 5815 2109 6320 4037 1211
3870 9600 2257 1496 0629 7842 9065
5373 8231 4950 6139 3715 2578 6514
6790 1825 0956 4972 9268 2854 1703
3812 5896 0144 9236 4576 8150 6029
7985 1316 0268 2697 5870 9103 3424
0315 8261 7102 6753 2941 1026 4591
3950 0428 9647 8112 4755 2979 6141
1037 7895 9980 0426 5342 6158 2804
1339 8673 0106 7924 3811 9295 5032
6427 9604 2548 3186 7628 0955 4372
6108 9910 7345 1231 xxxx xxxx xxxx

DATA TAHUN 2016
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx 5877 3912 2095
1728 4675 9401 2547 0319 1487 3245
4813 2755 4390 1901 2499 7018 5983
3126 4674 1203 4765 5932 0674 3511
4702 2469 3335 0981 9015 8691 5148
9126 2387 0953 3121 6534 8064 1515
9129 3691 1002 2914 5836 4329 6486
2674 7026 1789 3522 7828 9607 5046
8319 4960 2078 1426 5699 8123 7246
3457 9742 5136 2611 4352 9217 1860
7589 0273 3022 6438 8207 5389 0520
8916 2871 4464 7392 9084 7441 6107
3402 2699 7252 9818 4520 6138 8270
3606 1785 9355 2678 4511 7914 2136
0725 6423 5329 7165 2037 1557 7601
3003 2052 4733 3464 8277 5580 7348
8212 0563 6620 1475 2465 8600 5934
6192 7842 2401 5767 1937 2699 8449
1655 6758 2353 1687 4196 5275 9362
1584 4956 7273 5134 3652 1384 5491
6413 9925 3768 1247 9811 3355 2739
8439 1185 5916 8312 2694 4542 5062
1998 2875 3218 9345 5678 2739 0597
3163 1340 8226 4538 5107 7435 2047
8879 6934 1522 7168 0866 9572 2694
5489 3741 8013 5535 2674 7828 0319
6137 7950 4863 0575 2032 7106 1611
2785 5379 6822 3702 9192 8203 0014
3459 8637 1958 3572 0683 4680 9726
0277 5161 4630 7398 2339 5428 8073
6985 4391 8517 7435 6100 0223 1991
7362 9503 8199 6027 5806 3775 6281
7885 1539 9670 3012 8517 0282 6902
7351 2021 6687 9211 8957 2018 6532
5895 2260 4068 1593 8901 4121 0265
1990 5687 2099 3311 6715 9876 1284
9026 8016 2123 3610 0983 8246 3501
2109 4435 7582 6421 5224 4061 1795
9436 2893 5184 3072 5710 5543 7306
1499 8514 2068 4487 6714 7208 3170
5934 7756 2490 3200 1776 9248 3698
2430 8164 9910 5444 8841 9167 3682
1634 7063 5412 7828 2604 8355 4591
1630 6933 3118 5475 2061 7217 9332
0315 2190 4263 3583 5692 0942 6913
7407 4026 9155 2690 9467 6658 8901
9910 4279 0612 7329 1066 5872 6259
3480 8892 1436 2684 3152 9388 1047
7512 5679 0825 7196 6407 4985 3261
8742 2310 1936 8175 9091 2548 0411
8603 1396 4735 1938 6279 5810 3769
6242 0091 1356 8475 7519 3984 1225
8731 9687 4193 8275 6244 4582 xxxx

DATA TAHUN 2017
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 3647
9853 8102 5489 6930 3581 2438 9349
7233 1820 6642 2784 8039 4602 1469
9340 5025 3649 2023 8210 5495 7866
1747 0670 9384 9008 3219 6743 5404
8380 1546 3689 2152 7805 6304 3419
4009 0271 9222 8360 4837 5721 6013
7920 1256 4907 3669 2538 0173 9225
3047 4980 7056 3811 6205 1270 6332
5401 0196 8224 9073 7485 2152 6849
4917 8928 5321 6530 2761 9205 4648
1022 6714 9601 7350 3827 4473 5964
8604 2382 6730 5829 4763 0947 3215
1891 8332 9010 7806 2345 6588 7914
0229 6345 1586 8871 1695 5522 6108
7468 2689 0714 5267 8405 1079 4530
9256 6917 2143 8472 1936 4287 8504
9038 6220 8654 1988 4279 7134 0567
9813 3380 2704 6197 7289 3329 4660
1918 7093 9244 4872 1308 7953 5517
8069 6733 5148 1037 4561 7632 2319
4725 9077 2592 1458 8364 0125 5813
3688 8249 5136 0824 2309 8853 1082
3567 8146 4910 5879 1037 9115 4524
0863 3209 9384 4415 5842 2950 4479
7038 0561 1082 8403 6390 3265 4702
1895 2614 9963 4583 0991 7201 3710
4752 6347 1920 3889 5463 9928 7234
9928 6142 2705 3480 9907 4637 1261
5314 4698 8722 1534 4879 9601 0763
2380 2380 5047 8499 6715 4552 2301
5683 8207 3319 1044 0356 6948 7276
9114 8790 0831 2903 5283 9014 2471
8651 6408 1564 4517 8099 2653 3180
7521 4835 7768 0217 5459 1076 6608
4721 5023 3166 2638 7092 8015 9861
3190 6025 2104 5679 4233 1086 8741
2159 3150 8965 0374 4239 9902 3088
2355 0691 7136 2049 5670 8825 7531
2169 4613 9508 0244 3395 8721 1439
2778 7560 3054 8296 6955 2017 9934
5803 0308 9210 8825 7536 1063 7411
0980 2230 1732 5478 7324 9261 1015
3706 4682 0149 9836 1290 4061 8403
3019 5924 4160 1392 7631 2587 3257
0118 7934 4521 3065 2643 1999 1085
7820 4138 0251 5846 9073 4375 8106
5782 2410 3347 8091 7360 1385 6818
6511 5542 3280 5874 0329 2744 5907
4185 6573 8256 1994 6206 9712 2141
0863 3240 9235 5009 6305 5028 8571
5486 4262 3801 3413 9057 1006 8065
7532 6397 5201 8373 3052 1928 2489

DATA TAHUN 2018
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

5367 4071 7900 6213 1793 8449 7651
0198 4526 7092 2741 1368 4873 9144
3687 7340 0891 0778 5910 2089 4756
9223 1604 7238 4960 5147 0681 3412
6793 2018 7349 8854 1975 9061 4726
5153 0614 3509 4231 7980 5062 8394
6429 5876 0145 1907 9658 3890 7412
5064 2137 6970 7283 4528 1759 8143
0261 5518 9382 6073 3916 2498 7801
4137 5726 8610 9104 0238 5972 6495
8339 7411 2594 9150 3648 5081 4735
1639 6840 0156 7521 8278 1734 3462
5016 9570 2849 0154 3728 4276 5790
8043 6591 1854 0128 4272 3906 7288
6159 3014 0128 1945 8460 2796 8204
4683 6045 7216 3954 7124 1899 2608
5943 8750 0582 6927 3252 7498 4065
1709 5876 0634 2185 6941 1463 8370
5796 3082 2931 7459 4580 9647 6214
3901 0563 8169 7018 4820 1694 3731
6417 5344 2679 9254 8493 7306 4827
0941 6095 3786 1430 9562 0178 2053
8394 2908 3619 5285 0760 1693 4357
7084 9123 6512 3896 2367 5681 8408
9135 3509 4773 5280 6054 0987 3712
2468 7851 8104 5647 9370 6231 1716
2049 0598 7130 3683 8319 1840 4193
9638 2304 5887 7016 1824 0569 4256
3909 6072 1947 8669 3158 6825 1570
4088 5713 0267 3794 6331 1886 8102
2654 5075 6211 3720 0307 9462 6196
2283 3970 4108 1359 7641 2015 8167
9532 0624 5278 6795 3406 2933 6140
9014 4529 1380 0761 5298 8657 3406
6875 7013 2549 9322 4161 5937 3704
3288 1470 6842 8316 2021 4167 7534
3708 0295 6483 5912 8376 1627 9130
4058 3765 7481 2581 5216 6329 1872
8107 2690 7048 0389 9630 4787 5462
7913 0728 2235 3051 9378 1945 0852
4693 7318 2588 6743 9041 4257 7502
2098 6301 5125 2400 3679 4528 7251
0729 1426 9321 2216 1752 8026 5383
0817 7140 2594 7901 9673 6089 1504
4219 3564 6748 1417 7351 2204 0578
3193 5400 4732 9248 2953 7062 3110
6785 9402 1539 8072 2146 7390 0625
3954 1867 4430 5289 6123 9501 2056
1938 8049 3517 6804 0326 4922 1075
7451 2149 5783 7236 1640 8192 2413
9870 3302 0658 7961 5096 xxxx xxxx

No comments: