NEW JERSEY EVENING

DATA TAHUN 2015
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

0724 3126 4766 8068 0984 1629 6655
0115 7461 5621 0244 0134 1789 1290
8032 1782 6444 6575 4075 6693 0416
3279 3872 0249 9620 8775 1946 4833
7487 4477 4574 5638 3748 0950 1327
3443 5372 5454 2605 6045 3041 4684
3896 0233 6004 5346 2241 7622 1651
1474 9720 0000 7412 4632 8399 0146
2504 0669 3879 9600 2118 3031 5253
0136 8220 9088 4546 0407 5073 1834
5513 3784 3652 7247 1741 5338 0543
6411 8472 9868 2961 4757 7238 2118
0014 0805 5284 6756 0588 8670 3449
7317 2367 2643 7548 9842 3728 4364
4515 8115 0692 1842 0401 6186 9276
0873 2057 0251 9105 8385 1795 7764
6382 5590 3024 5469 3432 9616 1661
1732 4852 3014 1217 9744 5715 1284
5050 5246 8357 9914 3401 7416 5374
2171 8454 1409 4802 3376 8583 2159
0805 1864 7332 7071 3418 9795 9158
6414 1335 8052 0461 9150 7413 4327
2968 4347 2102 2660 3838 8124 4147
3074 4430 5693 1077 1370 0000 9241
3494 3454 3853 3486 0749 9946 8524
9263 4828 6070 5420 7453 6595 6617
2540 0858 9682 9275 3204 0405 0827
2863 4554 0488 8383 4158 7111 4607
8191 8112 0331 1109 8745 7302 4286
7096 5147 9290 3885 0550 8731 1497
5483 2391 8788 9584 9080 8993 3415
8030 6469 8635 6392 4079 6003 9172
0943 6527 2698 6371 4848 5458 7330
7686 2193 1058 2212 7290 5483 4746
9775 7387 9226 6592 0696 0805 3997
7027 9935 7947 3021 7329 8451 9222
7397 6779 0801 0801 3756 9089 5409
4627 3481 6755 3881 7772 9570 3719
5085 6594 0557 5104 9454 9441 7807
5884 7085 2115 1750 1764 9346 0071
4658 2217 5373 1895 0384 6213 1222
0190 5131 2788 5612 7571 0069 0259
9474 0315 6202 0224 9749 8420 7438
5017 1668 9441 7531 2704 7463 5313
7058 2187 7027 8363 7061 3353 0655
7224 3424 6004 7314 4615 4337 5026
6482 3119 6747 1464 5251 3682 2029
1714 7396 8746 9790 0789 3012 5285
6764 8213 0486 8796 0200 0485 3718
8104 5778 8611 2448 9604 1095 6252
2204 5206 9542 3521 5607 8665 7957
5227 5968 5219 7573 0245 7052 8853
4527 8120 5601 7207 1571 5667 8474
7900 9317 8518 5054 3736 4214 3063
0366 6806 0345 3126 6008 6778 5495
7329 0400 5787 0787 0716 1500 1004
6489 4172 6026 1570 9322 7639 4181
4908 1672 0560 4472 0066 8823 3291
4917 6221 1148 1734 6465 9262 3926
4574 3199 2460 3314 5038 3116 0488
9153 2733 9084 2107 6271 9259 7529
7787 9209 9431 1271 7653 2213 1085
4443 7132 9828 0527 0797 1634 7870
0471 8232 9941 5573 9844 9844 4717
9425 8709 9222 5089 1593 9628 3576
8207 7156 9298 0384 5151 4361 7993
1956 6593 8599 0307 8792 6172 6787
2415 0907 1920 5905 7265 6567 5328
7084 4258 9939 6652 7073 6238 8612
1362 4528 0516 2600 6386 9123 0080
2244 6078 2459 5945 2953 8126 4957
1303 6397 9519 4979 3244 3160 2972
4236 1687 1987 4640 5766 3199 9378
8323 8327 9842 9437 3205 0702 0277
4868 0277 7642 9555 1755 1335 0027
8780 8500 5594 1388 4114 0316 3781
0000 5295 5731 3648 5458 4401 7333
3712 6057 0508 1159 7004 2562 5786
7881 7485 2578 1231 8618 5945 2462
8785 0173 8195 8484 6560 1039 3666
8216 8784 8080 1165 6828 8286 8365
7774 9967 6240 9566 6962 0184 1450
6718 6377 7528 8686 2252 2847 9096
7520 3443 8675 6303 6868 1718 9379
8840 2766 6722 9570 1978 5788 6671
4183 1247 9762 4472 2731 1058 4843
6255 3108 1698 4400 0789 1203 7842
9356 4219 2739 1476 4502 8875 6067
9515 0024 6666 9842 4883 6221 2401
7588 1142 5390 5406 6174 0208 0903
8222 9549 2457 0475 1401 5246 9215
3254 0931 0700 9682 1709 9955 9785
4311 2512 8987 0986 9026 6219 6170
3892 4875 5248 6700 3692 0486 3013
1988 6709 7292 5742 7745 3286 0590
2026 3333 3802 9545 9996 2991 4495
8328 7759 8005 4810 4353 3752 4233
0528 6230 6375 6888 0507 0016 5383
7551 1065 6013 6041 9903 9501 6980
1966 7204 2517 3631 5430 0450 6303
2510 1697 2903 5740 6956 7043 8562
3131 4652 8512 4695 4805 0693 3682
2984 3623 8503 9214 0780 4857 4792
0026 4651 2908 3338 0144 4455 7577
6552 8587 3872 6585 9485 3708 6358
0254 1178 0649 2207 8015 6761 0983
2843 9194 5261 5746 5978 8420 2523
6919 1891 7971 4877 0694 4699 1781
2846 5851 9181 3585 1458 5393 5923
7775 9176 4867 1952 8735 9367 7881
2958 9005 2478 4352 1180 9378 8429
8896 1784 9347 2055 4218 4588 1312
2329 2975 7106 2538 3224 1654 9937
7830 9920 1885 3257 2560 2332 2296
3742 7158 5401 5796 6672 4072 0851
9929 6259 2728 3979 6996 6050 4213
3513 4658 6694 5984 7543 5939 5987
0640 0720 2383 1577 8462 4356 3336
3018 6636 0877 8860 4404 6568 2333
9501 4310 9774 1886 3807 8301 4934
2352 7034 6857 2396 4382 7245 2915
3247 5043 4788 1399 3784 2354 2430
1934 9036 4974 7181 0128 1507 5705
0744 3448 0761 1548 9265 6264 8679
7590 9265 0809 3902 3079 1524 5305
2217 7203 3821 9948 2051 7706 0366
6981 5904 7487 4295 5270 8036 4922
1231 2963 0480 4652 5362 3568 4242
8471 9804 2124 2173 2210 3974 6028
DATA TAHUN 2018
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

3676 3597 5493 7713 4819 2222 9249
1317 6332 2212 9530 2873 0349 3806
4258 2388 1416 2464 4302 7670 7587
7646 0442 7490 0409 6065 1187 1311
3127 4729 8122 9329 2915 8813 9418
2166 3820 1721 2844 0808 7091 3858
6539 4889 5032 5302 6103 8173 7559
5688 9907 5570 2274 3432 5572 4674
1825 6605 9225 6092 4085 5940 0009
9626 5152 9266 4156 7108 7314 3769
3535 2315 9837 3080 1206 9633 2786
5208 9663 8969 3447 4815 3380 4407
8295 3448 5459 6518 2203 3911 6654
1248 0615 2850 2018 4241 0920 2228
6951 9925 9743 3171 9585 9650 9062
7354 4065 4232 1637 7813 0915 8157
6847 8490 3089 9874 9889 7174 3316
9427 0868 8354 8722 6852 1521 4023
0239 9457 6615 2110 9253 9914 0498
0910 5970 3303 2480 0070 9426 0780
3904 3260 5309 6804 2408 3361 3259
6750 5291 9850 2598 8759 2054 3443
5320 6559 9399 9094 0344 6618 5614
2147 4788 4911 0757 1374 3333 7353
9845 7372 9872 2388 0019 4180 5048
7444 4600 1100 1823 3519 5173 4982
4964 6992 6315 7686 1618 4087 3198
6551 7639 2007 6174 4152 3518 0888
3128 6398 0306 2256 1470 9368 0653
5372 1815 5105 5827 7507 4676 2142
7718 2888 5314 8616 3982 9479 0700
5022 8343 7470 3749 0362 2647 8506
4140 3427 9409 8702 5749 8110 4553
1522 7729 5965 0871 4218 9784 4840
1661 5232 5221 0538 8114 4295 2643
8368 8107 2504 2859 8703 7276 0351
4384 2066 6872 0385 0690 2088 8648
2931 7609 8570 0613 9749 1130 3471
8005 7959 5306 0538 5964 4297 7923
3679 2618 0607 9689 3438 2324 0429
4802 3314 0355 5458 8730 1437 9696
9560 2089 3789 3311 8345 3823 9179
2787 2030 5987 1884 9155 7965 6472
1750 0102 1795 6105 5671 8466 2099
3994 7794 3065 1400 2534 2841 8580
4324 2791 1401 8211 0825 2862 2613
3962 4263 5578 0977 6071 6920 6055
2927 7482 1773 6745 0512 9453 3703
7105 3252 7175 3086 7664 7383 0507
8077 9636 0912 4952 0696 0095 0670
8603 0419 2861 3953

No comments: