ILLINOIS MIDDAY

DATA TAHUN 2015
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

1008 0084 0250 8995 6165 5641 1399
0252 3987 7743 6998 4086 0355 7573
8122 1343 7188 4783 1069 7529 0239
8861 6447 3823 1983 1957 4027 1251
2361 1118 7056 7995 0348 4440 2377
4863 7679 3659 2119 5970 1580 8451
5251 0963 5378 4884 6993 0328 7363
8386 5934 8997 7593 2117 0055 1613
5225 9832 7012 0189 1559 5012 4465
2754 0344 1818 9341 8565 0785 8509
6950 0543 4679 6769 3143 0974 3969
7560 0268 1626 2723 1923 0080 8047
0929 8406 6702 8115 8494 2650 5275
2306 0949 2940 0376 4923 2444 9658
7634 6189 1504 9395 9526 7082 7994
4850 2386 4899 2051 2033 2348 2884
4476 0177 6372 2259 9726 5444 1691
9999 6928 4860 5495 8425 2936 7153
5747 0518 9255 4951 8175 0225 0292
3016 2630 6457 4310 0085 6331 6385
6777 6135 8597 6348 7176 5063 5809
5656 9147 7757 2601 4607 0556 8408
6747 4320 2195 6754 6858 8352 0922
1106 7872 4199 5826 3227 xxxx xxxx
DATA TAHUN 2016
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 6624 1962
5366 6729 4459 0228 7937 1057 3721
6586 8809 6793 8921 4315 1297 7542
5455 2494 1957 1433 3972 9640 5616
6302 6545 0431 1011 8974 4216 1312
6046 9260 1507 5341 4217 5977 1600
0776 8251 1726 8027 0399 4331 6276
2381 6934 0407 8277 9251 8767 5997
1143 9976 5714 8276 0073 6744 8726
9846 7525 1589 5755 8076 4977 3773
1162 7069 4048 0900 5137 0389 1798
6959 9710 1928 6021 3117 3199 0080
0612 8024 8682 1197 2561 1797 5420
3652 8982 2283 2270 2356 7944 8340
5762 4569 5932 0934 1072 6840 1978
0496 1376 4123 3988 0842 5478 1014
1505 9344 2942 9547 9393 7631 3488
8065 1203 0269 6193 5185 4101 3280
8098 3723 6751 9388 1503 9199 2781
9539 5975 7147 2283 3048 6508 3615
7978 3794 8167 4007 2108 9455 8988
4808 0307 0977 6356 9285 5240 6846
2881 5732 4784 2583 2096 2086 4776
2082 8195 7254 4813 9203 1911 4189
0051 6449 6697 9985 8037 9038 4711
0401 9489 6250 4182 8638 0973 9004
7619 2617 9945 2671 6604 6991 8398
4296 9334 9323 2309 6044 2462 1113
8344 7969 0244 9145 0480 7613 2943
1291 7283 4289 1203 3954 0248 4830
3124 2322 8783 5432 6607 2009 2380
6273 8242 3346 8782 8966 3082 9681
7992 8569 6338 4820 7729 8925 9219
8830 5253 2666 4213 5898 2366 8735
1180 2825 0136 3718 1521 0282 1707
1429 5639 5487 4200 9067 2117 0224
9932 0255 5354 2565 1545 4779 6497
2520 5286 3862 0804 7029 3081 0898
1313 5452 2752 7015 2265 8004 8875
2145 4982 7260 1205 8105 1286 2772
2746 9811 0236 1991 6558 2178 5747
4536 6594 8047 0210 6424 8443 5945
5835 5694 6583 0067 3055 5302 4523
1204 8099 5420 4096 0151 5593 9256
8459 2328 9688 4727 8863 2646 8281
4923 5509 9075 6349 5765 5770 3681
4386 5354 4246 6308 7195 8591 1462
2448 5323 6651 1983 2530 7956 3650
2590 5693 4467 7986 4858 1754 9901
3071 3175 9499 0915 3257 9987 2207
6977 0602 5898 1429 0489 0858 8110
4538 4420 2293 0574 3297 1399 2515
3876 2842 4627 9658 6119 1163 4719
8190 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
DATA TAHUN 2017
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx 9760 9288 4533 5225 5115 7660
9271 5099 1597 5634 1831 1239 7187
6765 2076 9289 2162 4985 9067 4930
9359 7317 1243 7040 3668 1566 8873
1659 3119 3705 0415 6984 0600 0375
7960 9297 5025 2848 8129 0900 4552
2617 7507 4358 0549 9762 2792 5592
1489 0128 4690 3103 9575 8382 9692
7685 0676 7899 5285 5358 2706 1232
8307 9834 9506 1490 4637 4015 7669
3147 0419 8887 6014 7625 5068 1931
8661 8094 7442 4246 9524 2370 1284
4542 7786 0300 0176 6693 9063 5174
3532 3714 8597 8267 9848 7130 4675
4456 6564 0932 1666 3302 0311 4186
5034 2506 8156 6597 7747 2037 4541
3957 0447 4786 8064 1568 8815 8614
1219 3274 6847 4884 5675 3781 2196
0916 5904 0601 9324 8682 3451 7989
8270 5788 4500 6604 1400 2994 6053
6317 8427 7971 6306 6465 7560 8786
7803 2751 4607 3869 9524 7080 7113
6274 4337 8363 7375 2464 2866 5097
3850 8769 7365 2913 0589 0226 4797
2378 5558 9016 0328 6525 2225 0213
9888 3035 4166 8910 8988 2263 8746
6912 9862 8135 9236 9465 3057 6332
8781 5462 0489 5753 1829 6140 6471
8865 2714 4007 8506 3992 5490 8276
1659 5256 3007 1099 1977 4461 5460
1560 6606 0478 5171 4912 4495 2179
7917 8840 7830 9890 3649 7954 2830
9432 5914 7013 0897 3281 9215 6263
7166 8398 0314 1307 5035 4562 9917
0797 2334 0359 9379 9960 6515 5109
9748 8928 5691 6232 0879 5479 1415
6465 7863 1767 3608 2700 4321 5800
8303 4221 5495 9055 8010 2968 9903
1506 0437 8669 7433 9425 8188 4588
0764 1040 5681 2736 4026 7529 6979
0077 8892 2824 5362 7623 8654 7408
5047 0180 2128 2795 5671 6646 5223
5434 8020 2791 8204 4342 0410 7670
7360 9607 4972 9652 4081 6993 0244
8997 6928 4087 2404 3037 7812 4799
6346 5021 1206 0788 3948 7074 9540
3498 6410 6570 4316 4953 5718 9429
8663 9716 2070 9139 4216 2092 7511
5161 2185 6767 6525 1841 3397 8541
1063 6250 1828 7335 9733 2048 2072
8553 5222 2045 7873 8358 1980 2713
0748 0881 7635 3634 8660 9835 9911
8762 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
DATA TAHUN 2018
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu

xxxx 2874 5655 5256 6111 4245 2021
4765 9875 1501 1374 0910 5245 3125
6990 7416 6871 5956 0491 8678 5336
2372 9332 1725 6257 5471 8709 5125
8349 9759 9218 5266 0131 8780 3018
4738 1207 9913 9056 1716 4128 2920
8257 1205 7076 5125 6411 2923 3988
2110 9208 4176 5883 4739 9350 5129
2820 8792 8462 1520 5898 2405 5658
5616 7096 4221 3814 9626 0990 3347
2276 4600 0796 3445 3461 5186 5411
8382 6279 9880 3594 3879 9541 8699
6262 6879 5171 8462 7669 6392 2583
9884 7761 8053 8191 9890 6630 2728
1112 0217 5910 7645 2995 1733 8413
7964 2436 9147 7772 6622 1557 7720
6280 6238 0798 5612 0727 2783 5801
3738 8215 4926 3637 3885 7958 8447
4497 1011 5712 6590 0059 3606 6626
8710 8969 2686 0567 5364 9365 7377
8249 8809 5823 0725 2893 4087 4842
1085 3965 5391 8897 4784 0696 0245
2332 8401 3065 0250 9458 6391 2605
1793 7018 1534 6487 7210 6190 8399
5184 4014 3533 7967 9742 9963 5216
9702 6205 9611 6359 5654 8285 9970
7946 8928 5670 5110 1360 0451 3597
6648 4529 3624 0864 6773 0674 6718
5368 5438 7983 6608 3035 9411 6282
7498 4709 1381 1633 5509 7729 4144
3959 4028 9361 4203 3879 5792 3763
2725 6390 6044 5478 2848 1712 3125
6768 7604 4850 3688 7006 1872 1735
7751 7622 8544 1845 1671 1814 2664
0979 6556 3434 3946 4416 3288 2127
6796 6227 3573 9629 0704 1806 2568
7005 8590 2454 0727 7385 8234 8494
8924 9753 5569 2208 0502 9558 9006
9191 4543 7971 7573 9387 7135 2838
4982 7213 0286 3018 6782 6186 2733
9379 8495 2812 9092 1765 7806 0189
4760 7702 8186 3738 0910 0264 0851
9538 0702 0111 4975 4375 5794 7291
9893 5493 9571 9054 3925 1135 6705
7699 3600 5273 6833 0653 3724 4998
0102 1134 0115 9446 9209 9150 1359
5305 0545 2413 3036 4123 6551 7355
3191 3538 1547 9745 6896 6857 6156
8755 7089 5006 8154 9011 4813 8724
8997 0297 1549 7472 0016 3405 5838
7127 3515 1679 6963 5455

No comments: